破産・裁判手続の報酬
- 三浦司法書士事務所HOME
- 破産・裁判手続の報酬
破産・裁判手続の報酬
| 内訳 | 実費 | 着手金 | 報酬額 |
|---|---|---|---|
| 民事再生申立書作成 | 約15万円 | 18万円 | 25万円 |
| 破産申立書作成 | 約5万円 | 8万円 | 20万円 |
| 任意整理手続 | 約 3,000円 | 1万円(1社) | 4万円(1社) |
| 相続放棄申述書作成 | 1万円以内 | 1万円 | 5万円(1通) |
| 支払督促作成 | 訴額応じて | 訴額応じて | 約7万円(1通) |
| 訴状作成 | 訴額応じて | 訴額応じて | 5万円(1通)〜 |
| 特別代理人選任申立作成 | 1万円以内 | 1万円 | 4万円(1通) |
| 成年後見人申立書作成 | (※1)1万円以内 | 1万円 | 10万円 |
| 内容証明作成 | 約 2,000円 | × | 3万円~ |
| 上記以外の家庭裁判所申立書作成 | 1万円以内 | 1万円 | 5万円〜 |
※1 実費は病院の証明書の発行、戸籍、財産の証明などの手続きがありますので多少、時間と費用がかかります。
・あくまで概算・参考ですので、ケースや課税価格によっては変動します。
・上記の手続きの費用は実費+報酬となります。
・旅費・日当は実費に加算されます。
・過払金返還請求権により取り戻した金額につきましては、その額から20%が報酬額になります。
・その他裁判書類作成手続きの費用につきましてはご相談に応じます。